团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 土地科学与技术学院/部/处 | 出访人 | 王钢 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 美国 | 出访任务 | 学术访问 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年11月28日 | 北京 | 出发 | |||||
2024年11月29日 | 特拉华纽瓦克 | 抵达 | |||||
2024年11月30日- 2025年1月10日 | 特拉华纽瓦克 | 在特拉华大学开展合作研究与学术探讨、会见校友,参观校史馆 | |||||
2025年1月11日 | 特拉华纽瓦克 | 离开(回国) | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-纽约中转-特拉华纽瓦克-纽约中转-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 特拉华大学(University of Delaware,简称UD或UDel),位于美国东部特拉华州的纽瓦克市,是一所公立研究型大学,也是公立常春藤大学之一。学校始建于1743年,最初名为纽瓦克学院,1921年正式更名为特拉华大学,也称德拉威尔大学(University of Delaware)。 特拉华大学下设七个学院,分别为文理学院,农业与自然资源学院,Alfred Lerner商业与经济学院,工程学院,健康科学学院,教育与人类发展学院,地球、海洋和环境学院,设立超过70个研究中心,共有超过125项主修专业和100多项辅修专业,提供140个学士学位和159个硕博学位。特拉华大学拥有土地,海洋,空间和国家支持的科研机构。特拉华大学在2019年美国新闻周刊全美大学综合排名中名列89位,公立大学排名38位。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:202310211910214 财务编号:1191-61113004 项目名称:保护性农业提升黑土地水土资源承载力技术模式与示范
| 校外经费 |
无 | |||
费用预算 | 往返旅费:25000元 住宿费:50000元 伙食费:18000元 公杂费:15000元 其他(请详写):城市间交通费(租车)3000元,签证费2000元,保险费2000元等,合计7000元。 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年11月4日至2024年11月8日 |