序号 | 报考专业名称 | 报名号 | 考生姓名 |
1 | 土地科学与技术 | 20249900097 | 吕付泽 |
2 | 土地科学与技术 | 20249900246 | 王佳鑫 |
3 | 土地科学与技术 | 20249900448 | 乔冠宇 |
4 | 土地科学与技术 | 20249900951 | 张媛媛 |
5 | 土地科学与技术 | 20249901277 | 马兴羽 |
6 | 土地科学与技术 | 20249901318 | 刘宇旗 |
7 | 土地科学与技术 | 20249901643 | 刘卓 |
8 | 土地科学与技术 | 20249901935 | 付冲 |
9 | 土地科学与技术 | 20249902220 | 阮俊杰 |
10 | 土地科学与技术 | 20249902600 | 董睿潇 |
11 | 土地科学与技术 | 20249902327 | 吕潇雨 |
12 | 土地科学与技术 | 20249900451 | 朱佳瑶 |
13 | 土地科学与技术 | 20249900664 | 季翔林 |
14 | 土地科学与技术 | 20249901188 | 温娜 |
15 | 土地科学与技术 | 20249901363 | 陈良照 |
16 | 土地科学与技术 | 20249901809 | 王晨 |
17 | 土地科学与技术 | 20249901891 | 赵紫章 |
18 | 土地科学与技术 | 20249901998 | 张煊赟 |
19 | 土地科学与技术 | 20249902103 | 樊畅 |
20 | 土地科学与技术 | 20249901509 | 柯钦华 |
21 | 土地科学与技术 | 20249901715 | 高鹏 |
22 | 土地科学与技术 | 20249901909 | 高德峻 |
23 | 土地科学与技术 | 20249902853 | 魏柏浩 |
24 | 土地科学与技术 | 20249900698 | 赵治东 |
25 | 土地科学与技术 | 20249900027 | 张哲维 |
26 | 土地科学与技术 | 20249900046 | 陈勉 |
27 | 土地科学与技术 | 20249900112 | 杨翠翠 |
28 | 土地科学与技术 | 20249900122 | 李品锐 |
29 | 土地科学与技术 | 20249900658 | 程锐 |
30 | 土地科学与技术 | 20249900886 | 江灵杰 |
31 | 土地科学与技术 | 20249900988 | 杨屹峰 |
32 | 土地科学与技术 | 20249901007 | 唐楷轩 |
33 | 土地科学与技术 | 20249901186 | 贾艺丹 |
34 | 土地科学与技术 | 20249901266 | 张鑫 |
35 | 土地科学与技术 | 20249901298 | 李虎辰 |
36 | 土地科学与技术 | 20249901912 | 张雪玲 |
37 | 土地科学与技术 | 20249901919 | 姜立恒 |
38 | 土地科学与技术 | 20249902083 | 杨萧 |
39 | 土地科学与技术 | 20249902093 | 韦冰雪 |
40 | 土地科学与技术 | 20249902219 | 翟伟广 |
41 | 土地科学与技术 | 20249902742 | 张宝元 |
42 | 土地科学与技术 | 20249902922 | 张硕 |
43 | 土地科学与技术 | 20249903061 | 刘齐 |
44 | 土地科学与技术 | 20249900400 | 高诺 |
45 | 土壤学 | 20249900593 | 张晨晖 |
46 | 土壤学 | 20249900879 | 殷悦 |
47 | 土壤学 | 20249900924 | 王浩 |
48 | 土壤学 | 20249901020 | 郭文芳 |
49 | 土壤学 | 20249901242 | 方衍英 |
50 | 土壤学 | 20249901311 | 王朝 |
51 | 土壤学 | 20249901820 | 董芳瑾 |
52 | 土壤学 | 20249901931 | 翟车宇 |
53 | 土壤学 | 20249902170 | 周斯琪 |
54 | 土壤学 | 20249902264 | 刘明汉 |
55 | 土壤学 | 20249902293 | 刘兰敏 |
56 | 土壤学 | 20249902581 | 钱凯旋 |
57 | 土壤学 | 20249902728 | 郭雪龙 |
58 | 土壤学 | 20249902965 | 张士龙 |
59 | 土壤学 | 20249900048 | 陈柯霖 |
60 | 土壤学 | 20249901911 | 马东祥 |
61 | 土壤学 | 20249902473 | 李昕霖 |
62 | 土壤学 | 20249900503 | 王少骅 |
63 | 土壤学 | 20249901590 | 刘跃廷 |
64 | 土壤学 | 20249901730 | 谭森文 |
65 | 土壤学 | 20249902422 | 王璐 |
66 | 土壤学 | 20249902476 | 赵梓君 |
67 | 土壤学 | 20249902532 | 卫婷 |
68 | 土壤学 | 20249902539 | 何禧龙 |
69 | 土壤学 | 20249902620 | 欧亚楠 |
70 | 土壤学 | 20249902887 | 白家韶 |
71 | 土壤学 | 20249903004 | 莫帅豪 |
72 | 土壤学 | 20249901148 | 杨彦 |
73 | 土壤学 | 20249901131 | 于耀泓 |
74 | 土壤学 | 20249901437 | 张夏妍 |
75 | 土壤学 | 20249901519 | 郭鹏 |
76 | 土壤学 | 20249902598 | 赵家宇 |
77 | 土壤学 | 20249903057 | 徐天祥 |
78 | 土地资源管理 | 20249900930 | 余李敏 |
79 | 土地资源管理 | 20249901380 | 盛双庆 |
80 | 土地资源管理 | 20249902883 | 谢恩怡 |
81 | 土地资源管理 | 20249900319 | 尹星洁 |
82 | 土地资源管理 | 20249900718 | 陈露 |
83 | 土地资源管理 | 20249900754 | 盛思雨 |
84 | 土地资源管理 | 20249900758 | 廖成浩 |
85 | 土地资源管理 | 20249900774 | 孙亚楠 |
86 | 土地资源管理 | 20249901270 | 王本业 |
87 | 土地资源管理 | 20249903177 | 姚龙成 |
88 | 土地资源管理 | 20249900202 | 吴月 |
89 | 土地资源管理 | 20249900976 | 顾观海 |
90 | 土地资源管理 | 20249901903 | 马文硕 |
91 | 土地资源管理 | 20249900014 | 毛星月 |
92 | 土地资源管理 | 20249900334 | 卫泽柱 |
93 | 土地资源管理 | 20249901317 | 苗天宇 |
注:1、少数民族高层次骨干计划的考生材料由研究生院审核并公布是否通过审核,请考生及时关注研究生院通知,审核通过方可参加学院组织复试。
2、具体复试方式及时间学院将根据学校研究生招生办安排另行在学院网站通知,学院联系方式 胡老师 62733123 hu321@cau.edu.cn。
土地科学与技术学院
2024年3月6日