团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 土地科学与技术学院 | 出访人 | 商建英、王洋 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 美国/夏威夷 | 出访任务 | 学术会议 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年6月2日 | 夏威夷 | 北京出发,抵达夏威夷 | |||||
2024年6月3日 | 夏威夷 | 大会注册,参加职业规划讨论 | |||||
2024年6月4日-2024年6月7日 | 夏威夷 | 大会报告,会议包含8个主题,23个子主题(会议日程未出,随后线下向国际处补充详细日程安排) | |||||
202X年6月8日 | 北京 | 夏威夷出发,抵达北京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 1. OZ334 6.02 北京—首尔 15:35 18:30 2. OZ232 6.02 首尔—夏威夷 20:20 10:10 3. OZ231 6.08 夏威夷—首尔 11:50 17:10+1 4. OZ331 6.10 首尔—北京 08:20 09:40 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 国际粘土矿物学会已有七十年左右的历史,是在国际层面上组织和指导粘土矿物科学研究的最高级别国际学术组织。国际粘土矿物学会旗下每4年一届的国际粘土学术大会会议主题涵盖粘土化学化工、粘土矿物表界面催化作用、粘土地质和矿物学、土壤科学、行星科学、沉积学、表生成矿、矿物加工、环境科学与工程、非金属材料、纳米材料、复合材料、医药健康等30多个领域和方向,参会人员来自世界各地,并有大量相关工程技术和工商企业界人员参加。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号: 202303011910948/202204911910485 财务编号: 1191-61513005/1191-61572001 项目名称: 黑炭迁移驱动土壤电子传递性能变化影响深层土壤碳封存的作用机制/热解碳介导深层土壤有机碳稳定性与深层土壤电化学特性的关系 | 校外经费 | 无 | |||
费用预算 | 往返旅费:30000 住宿费:28800 伙食费:8100 公杂费:7200 其他(请详写):国(境)外城市间交通费3000元,出国签证费用4000元,必需的保险费用2000元,防疫费用1000元,国际会议注册费用8000元。 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年1月15日至2024年1月20日 |
Visa_Invitation_Letter_2024_Yang Wang.pdf
Visa_Invitation_Letter_2024_Jianying Shang.pdf